GERO Ardelia
Duży, średnio silny o wyraźnym samczym piętnie płci, dobra głowa, oko mogłoby być ciemniejsze, bardzo dobra górna linia, dodry zad, kątowanie kończyn przednich dobre, tylnich bardzo dobre, dobrze wybarwiony, doskonała okrywa włosowa.
HD- A2, 1999
egzamin IPO1- 17-18.06.1998
reproduktor
Podlaskie Zawody Psów Towarzysząco-Obrończych 1st. Białystok 2000, 160 pkt, ocena dobra, lokata III
Pochodzenie
| Jago von der Wolsfburg | Peco von Basilisk | Fanto vom Hirschel | |
| Senta von Basilisk | |||
| Quaste v.d. Dusselquelle | Gero vom Arolser Schloss | ||
| Edda von der Dusselquelle | |||
| Quinta von Bewie | XANTO von Grauen | Jeck von Noricum | |
| Rena vom Grauen | |||
| Orsina von Allamo | Hitchcock von Allamo | ||
| Etinee von Allamo | |||
Osiągnięcia
| Lp. | Miasto | Rodzaj wystawy | Ocena i tytuł | Miejsce |
| 1 | Łódź 1997 | międzynarodowa | b.dobra | |
| 2 | Olsztyn 1997 | krajowa | b.dobra | I |
| 3 | Sopot 1997 | międzynarodowa | doskonała- Zwycięzca Młodzieży | I |
| 4 | Białystok 1997 | krajowa | doskonała | II |
| 5 | Bydgoszcz 1997 | klubowa ON | b.dobra - Czołówka Polski | V |
| 6 | Toruń 1997 | krajowa | doskonała - zwycięzca Młodzieży | I |
| 7 | Kraków 1997 | międzynarodowa | b.dobra | II |
| 8 | Dobre Miasto 1997 | krajowa | doskonała - CWC | I |
| 9 | Łódź 1998 | międzynarodowa | doskonała | II |
| 10 | Bydgoszcz 1998 | krajowa | doskonała | |
| 11 | Lublin 1998 | krajowa | doskonała | II |
| 12 | Sopot 1998 | międzynarodowa | doskonała | IV |
| 13 | Toruń 1998 | krajowa | doskonała | III |
| 14 | Białystok 1998 | krajowa | doskonała- CWC | I |
| 15 | Kraków 1998 | międzynarodowa | doskonała | IV |
| 16 | Katowice 1999 | międzynarodowa | doskonała | |
| 17 | Warszawa 1999 | krajowa | doskonała | III |
| 18 | Olsztyn 1999 | krajowa | doskonała | III |

